Antivirus | Version | Last Update | Result |
---|---|---|---|
AhnLab-V3 | 2011.01.15.00 | 2011.01.14 | - |
AntiVir | 7.11.1.144 | 2011.01.14 | EXP/Pidief.Csa.1.B |
Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2011.01.15 | - |
Avast | 4.8.1351.0 | 2011.01.14 | JS:Pdfka-AQG |
Avast5 | 5.0.677.0 | 2011.01.14 | JS:Pdfka-AQG |
AVG | 10.0.0.1190 | 2011.01.15 | - |
BitDefender | 7.2 | 2011.01.15 | - |
CAT-QuickHeal | 11.00 | 2011.01.15 | - |
ClamAV | 0.96.4.0 | 2011.01.15 | Exploit.PDF-28528 |
Command | 5.2.11.5 | 2011.01.14 | - |
Comodo | 7397 | 2011.01.15 | - |
DrWeb | 5.0.2.03300 | 2011.01.15 | - |
eSafe | 7.0.17.0 | 2011.01.13 | - |
eTrust-Vet | 36.1.8100 | 2011.01.14 | - |
F-Prot | 4.6.2.117 | 2011.01.14 | JS/Crypted.LW.gen |
F-Secure | 9.0.16160.0 | 2011.01.15 | - |
Fortinet | 4.2.254.0 | 2011.01.15 | JS/Pdfka.CWM!exploit |
GData | 21 | 2011.01.15 | JS:Pdfka-AQG |
Ikarus | T3.1.1.97.0 | 2011.01.15 | - |
Jiangmin | 13.0.900 | 2011.01.15 | - |
K7AntiVirus | 9.75.3548 | 2011.01.14 | - |
McAfee | 5.400.0.1158 | 2011.01.15 | - |
McAfee-GW-Edition | 2010.1C | 2011.01.14 | - |
Microsoft | 1.6402 | 2011.01.15 | Exploit:Win32/Pdfjsc.JX |
NOD32 | 5788 | 2011.01.14 | JS/Exploit.Pdfka.OMG.Gen |
Norman | 6.06.12 | 2011.01.14 | - |
nProtect | 2011-01-15.01 | 2011.01.15 | - |
Panda | 10.0.2.7 | 2011.01.15 | - |
PCTools | 7.0.3.5 | 2011.01.15 | - |
Prevx | 3.0 | 2011.01.15 | - |
Rising | 22.82.05.00 | 2011.01.15 | - |
Sophos | 4.61.0 | 2011.01.15 | - |
SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2011.01.15 | - |
Symantec | 20101.3.0.103 | 2011.01.15 | - |
TheHacker | 6.7.0.1.115 | 2011.01.14 | - |
TrendMicro | 9.120.0.1004 | 2011.01.15 | - |
TrendMicro-HouseCall | 9.120.0.1004 | 2011.01.15 | - |
VBA32 | 3.12.14.2 | 2011.01.14 | - |
VIPRE | 8075 | 2011.01.15 | - |
ViRobot | 2011.1.15.4256 | 2011.01.15 | - |
VirusBuster | 13.6.147.0 | 2011.01.14 | - |
суббота, 15 января 2011 г.
еще гадость через pdf поймал
сегодня - искал в гугле всякое и прямо на второй же ссылке тово. Результаты вирустотал дико жгут 9/ 41 (22.0%):
Я тупой канешна, но как такое может быть - даже бесплатный и весь из себя opensource clamav находит, а куча коммерческих вендоров нет ? Гугл со своим safe browsing api тоже не помогает особо
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Ну давно известно, что далеко не все "коммерческие вендоры" снисходят до написания _нормальных_ дженериков под эксплойты даже для известных уязвимостей.
ОтветитьУдалитьКстати, а почему в репорте нет ЛК-шного продукта?
не знаю - вирустотал нужно спросить
ОтветитьУдалить>>нет ЛК-шного продукта?
ОтветитьУдалитьровно как и емсисофт антималвара - таймаут видимо