Пакуем upxом, засылаем на vt
Результаты воистину удивительны:
До паковки:
| Antivirus | Version | Last Update | Result |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2011.03.26.00 | 2011.03.25 | - |
| AntiVir | 7.11.5.79 | 2011.03.25 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2011.03.26 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2011.03.26 | - |
| Avast5 | 5.0.677.0 | 2011.03.26 | - |
| AVG | 10.0.0.1190 | 2011.03.26 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2011.03.26 | - |
| CAT-QuickHeal | 11.00 | 2011.03.26 | - |
| ClamAV | 0.96.4.0 | 2011.03.26 | - |
| Commtouch | 5.2.11.5 | 2011.03.24 | - |
| Comodo | 8111 | 2011.03.26 | - |
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2011.03.26 | - |
| Emsisoft | 5.1.0.4 | 2011.03.26 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2011.03.24 | - |
| eTrust-Vet | 36.1.8236 | 2011.03.25 | - |
| F-Prot | 4.6.2.117 | 2011.03.26 | - |
| F-Secure | 9.0.16440.0 | 2011.03.23 | Gen:Trojan.Heur.JP.bmGfamP@bdp |
| Fortinet | 4.2.254.0 | 2011.03.26 | - |
| GData | 21 | 2011.03.26 | - |
| Ikarus | T3.1.1.97.0 | 2011.03.26 | - |
| Jiangmin | 13.0.900 | 2011.03.26 | - |
| K7AntiVirus | 9.94.4219 | 2011.03.26 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2011.03.26 | - |
| McAfee | 5.400.0.1158 | 2011.03.26 | - |
| McAfee-GW-Edition | 2010.1C | 2011.03.26 | - |
| Microsoft | 1.6702 | 2011.03.26 | - |
| NOD32 | 5987 | 2011.03.26 | - |
| Norman | 6.07.03 | 2011.03.26 | - |
| nProtect | 2011-02-10.01 | 2011.02.15 | - |
| Panda | 10.0.3.5 | 2011.03.26 | - |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2011.03.26 | - |
| Prevx | 3.0 | 2011.03.29 | - |
| Rising | 23.50.05.05 | 2011.03.26 | - |
| Sophos | 4.64.0 | 2011.03.26 | - |
| SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2011.03.26 | - |
| Symantec | 20101.3.0.103 | 2011.03.26 | - |
| TheHacker | 6.7.0.1.157 | 2011.03.26 | - |
| TrendMicro | 9.200.0.1012 | 2011.03.26 | - |
| TrendMicro-HouseCall | 9.200.0.1012 | 2011.03.26 | - |
| VBA32 | 3.12.14.3 | 2011.03.25 | - |
| VIPRE | 8825 | 2011.03.26 | - |
| ViRobot | 2011.3.26.4378 | 2011.03.26 | - |
| VirusBuster | 13.6.270.0 | 2011.03.25 | - |
| Antivirus | Version | Last Update | Result |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2011.03.29.01 | 2011.03.29 | - |
| AntiVir | 7.11.5.107 | 2011.03.29 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2011.03.29 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2011.03.29 | - |
| Avast5 | 5.0.677.0 | 2011.03.29 | - |
| AVG | 10.0.0.1190 | 2011.03.29 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2011.03.29 | - |
| CAT-QuickHeal | 11.00 | 2011.03.29 | - |
| ClamAV | 0.96.4.0 | 2011.03.29 | - |
| Commtouch | 5.2.11.5 | 2011.03.24 | - |
| Comodo | 8148 | 2011.03.29 | UnclassifiedMalware |
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2011.03.29 | - |
| Emsisoft | 5.1.0.4 | 2011.03.29 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2011.03.27 | Win32.Suspect.Ab |
| eTrust-Vet | 36.1.8241 | 2011.03.29 | - |
| F-Prot | 4.6.2.117 | 2011.03.29 | - |
| F-Secure | 9.0.16440.0 | 2011.03.23 | - |
| Fortinet | 4.2.254.0 | 2011.03.29 | - |
| GData | 21 | 2011.03.29 | - |
| Ikarus | T3.1.1.97.0 | 2011.03.29 | - |
| Jiangmin | 13.0.900 | 2011.03.29 | - |
| K7AntiVirus | 9.94.4241 | 2011.03.29 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2011.03.29 | - |
| McAfee | 5.400.0.1158 | 2011.03.29 | Suspect-AB!E6D241474BE0 |
| McAfee-GW-Edition | 2010.1C | 2011.03.29 | Artemis!E6D241474BE0 |
| Microsoft | 1.6702 | 2011.03.29 | - |
| NOD32 | 5997 | 2011.03.29 | - |
| Norman | 6.07.03 | 2011.03.29 | - |
| nProtect | 2011-02-10.01 | 2011.02.15 | - |
| Panda | 10.0.3.5 | 2011.03.29 | - |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2011.03.26 | Trojan.Gen |
| Prevx | 3.0 | 2011.03.29 | - |
| Rising | 23.51.01.06 | 2011.03.29 | Trojan.Win32.Generic.1276ED9E |
| Sophos | 4.64.0 | 2011.03.29 | Sus/Behav-1021 |
| SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2011.03.29 | - |
| Symantec | 20101.3.0.103 | 2011.03.29 | Trojan.Gen.2 |
| TheHacker | 6.7.0.1.160 | 2011.03.29 | - |
| TrendMicro | 9.200.0.1012 | 2011.03.29 | - |
| TrendMicro-HouseCall | 9.200.0.1012 | 2011.03.29 | - |
| VBA32 | 3.12.14.3 | 2011.03.29 | - |
| VIPRE | 8856 | 2011.03.29 | Trojan.Win32.Generic!BT |
| ViRobot | 2011.3.30.4382 | 2011.03.29 | - |
| VirusBuster | 13.6.275.0 | 2011.03.29 | - |
Надеюсь все поняли какие продукты не имеют права на существование ?
Через месяц будет еще хуже.
ОтветитьУдалить